吉原小学校区
岡田小学校区
池内小学校区
由良川小学校区
価格 | 5,000,000円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市丸山中町 |
交通 | 京都交通 丸山口バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 102.93㎡(31.13坪)/ |
物件番号 | 6138 |
価格 | 960万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市愛宕下町 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩8分 |
占有面積/間取り | 265.00㎡(80.16坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 140 |
価格 | 675万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 148.99㎡(45.06坪)※現況/ |
物件番号 | 3097 |
価格 | 675万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 148.99㎡(45.06坪)※現況/ |
物件番号 | 3096 |
価格 | 10,500円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 行永公会堂前バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 144.83㎡(43.81坪)/ |
物件番号 | 7094 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 行永公会堂前バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 136.15㎡(41.18坪)/ |
物件番号 | 7093 |
価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字森 |
交通 | 京都交通 白鳥団地前バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 128.00㎡(38.72坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 6132 |
価格 | 1,050万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 167.23㎡(50.58坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 6130 |
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 170.25㎡(51.50坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 7108 |
価格 | 9,000円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 117.08㎡(35.41坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7031 |
価格 | 10,742円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 142.08㎡(42.97坪)/ |
物件番号 | 63 |
価格 | 13,037円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 172.40㎡(52.15坪)/ |
物件番号 | 64 |
価格 | 9,905円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 130.98㎡(39.62坪)/ |
物件番号 | 65 |
価格 | 9,840円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 130.14㎡(39.36坪)/ |
物件番号 | 73 |
価格 | 10,986円/月(地代)※私道負担含む |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 124.31㎡(37.60坪)※私道負担別途/ |
物件番号 | 74 |
価格 | 10,576円/月(地代)※私道負担含む |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 118.90㎡(35.39坪)※私道負担別途/ |
物件番号 | 75 |
価格 | 996万円→キャンペーン価格 790万円(注) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 274.05㎡(82.90坪) ※登記簿面積/ |
物件番号 | 3103 |
価格 | 1,080万円→キャンペーン価格 880万円(注) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市行永東町 |
交通 | 京都交通 行永郵便局前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 183.15㎡(55.40坪)/ |
物件番号 | 7100 |
価格 | 12,000円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字市場 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 331.46㎡(100.26坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 112 |
価格 | 11,240円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 119.88㎡(36.26坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7061 |
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市愛宕上町 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩14分 |
占有面積/間取り | 約182.88㎡(約55.32坪)※公簿/ |
物件番号 | 132 |
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻町 |
交通 | 京都交通 溝尻農協前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 274.70㎡(89.09坪)/ |
物件番号 | 6086 |
価格 | 9,922円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市行永東町 |
交通 | 京都交通 青葉中学校口バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 93.74㎡(28.35坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7063 |
価格 | 10,000円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字浜 |
交通 | 京都交通 実業会館前バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 69.42㎡(20.99坪)※契約借地面積/ |
物件番号 | 5046 |
価格 | 14,574円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字溝尻 |
交通 | 京都交通 溝尻農協前バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 177.19㎡(53.59坪)※借地契約面積、私道負担10.02坪含む/ |
物件番号 | 6082 |
価格 | 11,478円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字溝尻 |
交通 | 京都交通 溝尻農協前バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 143.09㎡(43.28坪)※借地契約面積、私道負担10.02坪含む/ |
物件番号 | 6050 |
価格 | 4,980円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 78.55㎡(23.76坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6059 |
価格 | 15,800円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字溝尻 |
交通 | 京都交通 浮島バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 178.51㎡(53.99坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6060 |
価格 | 4,860円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より2分 |
占有面積/間取り | 76.59㎡(23.17坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6062 |
価格 | 7,520円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 119.16㎡(36.04坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6064 |
価格 | 13,000円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 246.46㎡(74.55坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6065 |
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市亀岩町 |
交通 | 京都交通 上地橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 123.56㎡(37.37坪)/ |
物件番号 | 1145 |
価格 | 9,867円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 京都交通 西町三丁目バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 98.87㎡(29.90坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7036 |
価格 | 12,897円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 京都交通 西町三丁目バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 119.31㎡(36.09坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7035 |
価格 | 10,068円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 京都交通 西町三丁目バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 100.85㎡(30.50坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7034 |
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市愛宕上町 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩13分 |
占有面積/間取り | 約130.79㎡(約39.56坪)/ |
物件番号 | 129 |
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市愛宕上町 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩13分 |
占有面積/間取り | 約166.05㎡(約50.23坪)/ |
物件番号 | 128 |
価格 | 691万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 約292㎡(約88.3坪)/ |
物件番号 | 7107 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 約280㎡(約84.7坪)/ |
物件番号 | 7106 |
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 206.74㎡(62.53坪)/ |
物件番号 | 3095 |
価格 | 15,279円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字浜 |
交通 | 京都交通 大門通三条バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 132.93㎡(40.21坪) ※現況測量/ |
物件番号 | 5048 |
価格 | 9,905円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 130.98㎡(39.62坪) ※借地契約面積/ |
物件番号 | 65 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市浜 |
交通 | JR東舞鶴駅より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 135.37㎡(40.94坪)/ |
物件番号 | 5089 |
価格 | 630万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 京都交通 矢之助町バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 125.26㎡(37.89坪)/ |
物件番号 | 7055 |
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 245.10㎡(74.14坪)/ |
物件番号 | 7102 |
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字浜 |
交通 | JR東伊舞鶴駅より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 146.29㎡(44.25坪)/ |
物件番号 | 5077 |
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字浜 |
交通 | JR東舞鶴駅より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 133.9㎡(40.50坪)/ |
物件番号 | 5078 |
価格 | 814万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市森本町 |
交通 | 京都交通 森町バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 123.93㎡(37.48坪) ※現況測量/ |
物件番号 | 6121 |
価格 | 814万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市森本町 |
交通 | 京都交通 森町バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 123.93㎡(37.48坪) ※現況測量/ |
物件番号 | 6120 |
価格 | 974万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市八反田南町 |
交通 | 京都交通 上地橋バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 201.31㎡(60.89坪)/ |
物件番号 | 5081 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市森町 |
交通 | JR東舞鶴駅より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 158.12㎡(47.83坪)/ |
物件番号 | 6114 |
価格 | 973万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市八反田南町 |
交通 | 京都交通 上地橋バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 201.18㎡(60.85坪)/ |
物件番号 | 5080 |
価格 | 638万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 155.70㎡(47.09坪)/ |
物件番号 | 3099 |
価格 | 638万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 155.71㎡(47.09坪)/ |
物件番号 | 3098 |
価格 | 11,250円/月(地代)※売地も可 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 148.99㎡(45.06坪)/ |
物件番号 | 3097 |
価格 | 11,250円/月(地代)※売地も可 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 148.99㎡(45.06坪)/ |
物件番号 | 3096 |
© mdhome ALL Rights Reserved.