価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字余部上 |
交通 | 京都交通 道芝口バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 235.32㎡(71.18坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 149 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字余部下 |
交通 | 京都交通 中舞鶴バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 254.03㎡※1 【有効宅地部分 236.86㎡(71.15坪)】 ※1私道負担部分17.17㎡含む/ |
物件番号 | 148 |
価格 | 870万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字余部下 |
交通 | 京都交通 中舞鶴バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 254.06㎡※1 【有効宅地面積 236.85㎡(71.64坪)】 ※1私道負担部分17.20㎡含む/ |
物件番号 | 147 |
価格 | 870万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字余部下 |
交通 | 京都交通 中舞鶴バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 253.97㎡※1 【有効宅地部分 236.88㎡(71.65坪)】 ※1私道負担部分17.09㎡含む/ |
物件番号 | 146 |
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字長浜 |
交通 | 京都交通 長浜バス停から徒歩1分 |
占有面積/間取り | 約256.62㎡(約77坪)/ |
物件番号 | 4088 |
価格 | 1,160万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字長浜 |
交通 | 京都交通 長浜バス停から徒歩1分 |
占有面積/間取り | 約513.25㎡(約155坪)/ |
物件番号 | 4087 |
価格 | 690万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字余部下 |
交通 | 京都交通 下四丁目バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 165.19㎡(49.96坪)/ |
物件番号 | 111 |
© mdhome ALL Rights Reserved.