岡田小学校区
池内小学校区
由良川小学校区
高野小学校区
価格 | 770万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字寺内 |
交通 | 京都交通 新橋バス停より徒歩1分 |
専有面積/間取り | 約212.36㎡(64.23坪)※実測面積/ |
物件番号 | 2055 |
価格 | 770万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字寺内 |
交通 | 京都交通 新橋バス停より徒歩1分 |
専有面積/間取り | 約212.3㎡(64.24坪)※実測面積/ |
物件番号 | 2054 |
価格 | 1380万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字引土 |
交通 | 京都交通 千日前バス停より徒歩4分 |
専有面積/間取り | 199.29㎡(60.28坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 5120 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字伊佐津 |
交通 | 京都交通 東田辺バス停より徒歩9分 |
専有面積/間取り | 133.79㎡(40.47坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 141 |
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字福来 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩2分 |
専有面積/間取り | 154.31㎡(46.67坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 5025 |
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字京口 |
交通 | 京都交通 千日前バス停より徒歩7分 |
専有面積/間取り | 82.64㎡(24.99坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 1176 |
非公開物件
こちらの物件をご覧いただくには
会員登録が必要です。
価格 | 320万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字紺屋 |
交通 | 京都交通 本町バスより徒歩7分 |
専有面積/間取り | 152.06㎡(45.99坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 1175 |
非公開物件
こちらの物件をご覧いただくには
会員登録が必要です。
非公開物件
こちらの物件をご覧いただくには
会員登録が必要です。
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字喜多 |
交通 | 京都交通 大和工芸バス停より徒歩15分 |
専有面積/間取り | 169.38㎡(51.23坪)※簡易計測面積/ |
物件番号 | 1173 |
非公開物件
こちらの物件をご覧いただくには
会員登録が必要です。
価格 | 290万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字魚屋 |
交通 | 京都交通 平野屋バス停より徒歩2分 |
専有面積/間取り | 105.71㎡(31.97坪)※実測面積/ |
物件番号 | 150 |
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市大内野町 |
交通 | 京都交通 東田辺バス停より徒歩5分 |
専有面積/間取り | 119.76㎡(36.22坪)※登記予定面積/ |
物件番号 | 143 |
価格 | 9,496,000円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 |
交通 | JR西舞鶴駅より徒歩20分 |
専有面積/間取り | 173.57㎡(52.50坪)※私道負担別途/ |
物件番号 | 4093 |
価格 | 11,965,000円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 |
交通 | JR西舞鶴駅より徒歩20分 |
専有面積/間取り | 209.30㎡(63.31坪)/ |
物件番号 | 4090 |
非公開物件
こちらの物件をご覧いただくには
会員登録が必要です。
非公開物件
こちらの物件をご覧いただくには
会員登録が必要です。
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字天台 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩5分 |
専有面積/間取り | 150.11㎡(45.40坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 3109 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 日赤病院前バス停より徒歩1分 |
専有面積/間取り | 168.30㎡(50.91坪)/ |
物件番号 | 1159 |
価格 | 14,502円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字福来 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩1分 |
専有面積/間取り | 157.60㎡(47.67坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 5028 |
価格 | 12,600円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字福来 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩2分 |
専有面積/間取り | 154.31㎡(46.67坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 5025 |
非公開物件
こちらの物件をご覧いただくには
会員登録が必要です。
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
専有面積/間取り | 約246.77㎡(約74.64坪)/ |
物件番号 | 1157 |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
専有面積/間取り | 約209.39㎡(約63.34坪)/ |
物件番号 | 1154 |
非公開物件
こちらの物件をご覧いただくには
会員登録が必要です。
非公開物件
こちらの物件をご覧いただくには
会員登録が必要です。
価格 | 10,952円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
専有面積/間取り | 97.49㎡(29.49坪)/ |
物件番号 | 1077 |
価格 | 592.5万円→400万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字万願寺 |
交通 | 京都交通 城南中学校前バス停より徒歩16分 |
専有面積/間取り | 130.59㎡(39.50坪)/ |
物件番号 | 6118 |
価格 | 626万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字東吉原 |
交通 | 京都交通 吉原小学校前バス停より徒歩2分 |
専有面積/間取り | 165.28㎡(49.99坪)/ |
物件番号 | 5085 |
価格 | 495万円→220万円に大幅改定!! |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市清美が丘 |
交通 | 京都交通 清道バス停より徒歩2分 |
専有面積/間取り | 266.95㎡(80.75坪)/ |
物件番号 | 1106 |
© mdhome ALL Rights Reserved.