価格 | 290万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字魚屋 |
交通 | 京都交通 平野屋バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 105.71㎡(31.97坪)※実測面積/ |
物件番号 | 150 |
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市大内野町 |
交通 | 京都交通 東田辺バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 119.76㎡(36.22坪)※登記予定面積/ |
物件番号 | 143 |
価格 | 10,478,000円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 |
交通 | JR西舞鶴駅より徒歩20分 |
占有面積/間取り | 154.95㎡(46.87坪)/ |
物件番号 | 4094 |
価格 | 9,496,000円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 |
交通 | JR西舞鶴駅より徒歩20分 |
占有面積/間取り | 173.57㎡(52.50坪)※私道負担別途/ |
物件番号 | 4093 |
価格 | 9,967,000円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 |
交通 | JR西舞鶴駅より徒歩20分 |
占有面積/間取り | 159.19㎡(48.15坪)/ |
物件番号 | 4092 |
価格 | 8,989,000円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 |
交通 | JR西舞鶴駅より徒歩20分 |
占有面積/間取り | 173.80㎡(52.57坪)※私道負担別途/ |
物件番号 | 4091 |
価格 | 11,965,000円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 |
交通 | JR西舞鶴駅より徒歩20分 |
占有面積/間取り | 209.30㎡(63.31坪)/ |
物件番号 | 4090 |
価格 | 12,250円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字上安久 |
交通 | 京都交通 税務署前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 135.54㎡(41.00坪)※借地契約 面積/ |
物件番号 | 1098 |
価格 | 13,500円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字引土 |
交通 | 京都交通 西高前バス停より徒歩8分 |
占有面積/間取り | 150.78㎡(45.61坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 5100 |
価格 | 13,000円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字上安久 |
交通 | 京都交通 税務署前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 145.45㎡(43.99坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 1097 |
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字京口 |
交通 | 京都交通 千日前バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 160.27㎡(48.48坪)※現況測量面積/ |
物件番号 | 1165 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市清道新町 |
交通 | 京都交通 清道バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 194.04㎡(58.69坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 1163 |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字天台 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 150.11㎡(45.40坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 3109 |
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字境谷 |
交通 | 京都交通 西高前バス停より徒歩12分 |
占有面積/間取り | 176.94㎡(53.52坪)※登記簿面積・別途私道負担有/ |
物件番号 | 2048 |
価格 | 180万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字下安久 |
交通 | 京都交通 大森町バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 162.22㎡(49.07坪)/ |
物件番号 | 2031 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 日赤病院前バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 168.30㎡(50.91坪)/ |
物件番号 | 1159 |
価格 | 14,502円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字福来 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 157.60㎡(47.67坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 5028 |
価格 | 12,600円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字福来 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 154.31㎡(46.67坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 5025 |
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字下福井 |
交通 | 京都交通 大和工芸前バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 277.11㎡(83.82坪)※私道負担:104.57㎡/ |
物件番号 | 2033 |
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字下福井 |
交通 | 京都交通 大和工芸前バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 212.89㎡(64.39坪)※私道負担:39.03㎡含む/ |
物件番号 | 2032 |
価格 | 795万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 209.40㎡(63.34坪)※私道負担15.07㎡含む/ |
物件番号 | 1156 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 約246.77㎡(約74.64坪)/ |
物件番号 | 1157 |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 約209.39㎡(約63.34坪)/ |
物件番号 | 1154 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字万願寺 |
交通 | 京都交通 城南中学校前バス停より徒歩19分 |
占有面積/間取り | 140.71㎡(42.56坪)/ |
物件番号 | 6128 |
価格 | 12,000円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字伊佐津 |
交通 | 京都交通 西高バス停より徒歩10分 |
占有面積/間取り | 155㎡(46.88坪) ※登記簿面積/ |
物件番号 | 107 |
価格 | 590万円→今だけ380万円!! |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字高野由里 |
交通 | 京都交通 大和紡績前バス停より徒歩12分 |
占有面積/間取り | 152.0㎡(45.98坪) ※簡易測量/ |
物件番号 | 3104 |
価格 | 14,000円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大内 |
交通 | 京都交通 東田辺バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 198.34㎡(59.99坪)/ |
物件番号 | 125 |
価格 | 10,952円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 97.49㎡(29.49坪)/ |
物件番号 | 1077 |
価格 | 12,900円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字上安久 |
交通 | 京都交通 税務署前バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 152.30㎡(46.07坪)/ |
物件番号 | 1088 |
価格 | 592.5万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字万願寺 |
交通 | 京都交通 城南中学校前バス停より徒歩16分 |
占有面積/間取り | 130.59㎡(39.50坪)/ |
物件番号 | 6118 |
価格 | 626万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字東吉原 |
交通 | 京都交通 吉原小学校前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 165.28㎡(49.99坪)/ |
物件番号 | 5085 |
価格 | 495万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市清美が丘 |
交通 | 京都交通 清道バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 266.95㎡(80.75坪)/ |
物件番号 | 1106 |
© mdhome ALL Rights Reserved.