吉原小学校区
岡田小学校区
池内小学校区
由良川小学校区
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市清道新町 |
交通 | 京都交通 清道バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 194.04㎡(58.69坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 1163 |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字天台 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 150.11㎡(45.40坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 3108 |
価格 | 180万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字下安久 |
交通 | 京都交通 大森町バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 162.22㎡(49.07坪)/ |
物件番号 | 2031 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 日赤病院前バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 168.30㎡(50.91坪)/ |
物件番号 | 1159 |
価格 | 14,502円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字福来 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 157.60㎡(47.67坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 5028 |
価格 | 12,600円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字福来 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 154.31㎡(46.67坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 5025 |
価格 | 795万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 209.40㎡(63.34坪)※私道負担15.07㎡含む/ |
物件番号 | 1156 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 約216.58㎡(約65.51坪)/ |
物件番号 | 1158 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 約246.77㎡(約74.64坪)/ |
物件番号 | 1157 |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 約209.39㎡(約63.34坪)/ |
物件番号 | 1154 |
価格 | 10,952円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 97.49㎡(29.49坪)/ |
物件番号 | 1077 |
価格 | 12,900円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字上安久 |
交通 | 京都交通 税務署前バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 152.30㎡(46.07坪)/ |
物件番号 | 1088 |
価格 | 495万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市清美が丘 |
交通 | 京都交通 清道バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 266.95㎡(80.75坪)/ |
物件番号 | 1106 |
© mdhome ALL Rights Reserved.