価格 | 283万円 |
---|---|
所在地 | 福井県大飯郡高浜町 |
交通 | 京都交通 青公民館前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 233.83㎡(70.73坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 3114 |
価格 | 283万円 |
---|---|
所在地 | 福井県大飯郡高浜町 |
交通 | 京都交通 青公民館前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 233.70㎡(70.69坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 3113 |
価格 | 252万円 |
---|---|
所在地 | 福井県大飯郡高浜町 |
交通 | 京都交通 青公民館前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 207.85㎡(62.87坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 3112 |
価格 | 252万円 |
---|---|
所在地 | 福井県大飯郡高浜町 |
交通 | 京都交通 青公民館前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 208.03㎡(62.92坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 3111 |
価格 | 252万円 |
---|---|
所在地 | 福井県大飯郡高浜町 |
交通 | 京都交通 青公民館前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 208.21㎡(62.98坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 3110 |
価格 | 5,000,000円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市丸山中町 |
交通 | 京都交通 丸山口バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 102.93㎡(31.13坪)/ |
物件番号 | 6138 |
価格 | 8,200円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市竹屋町 |
交通 | 京都交通 平野屋バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 109.40㎡(33.09坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 3108 |
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字京口 |
交通 | 京都交通 千日前バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 160.27㎡(48.48坪)※現況測量面積/ |
物件番号 | 1165 |
価格 | 960万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市愛宕下町 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩8分 |
占有面積/間取り | 265.00㎡(80.16坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 140 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市清道新町 |
交通 | 京都交通 清道バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 194.04㎡(58.69坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 1163 |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字天台 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 150.11㎡(45.40坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 3108 |
価格 | 675万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 148.99㎡(45.06坪)※現況/ |
物件番号 | 3097 |
価格 | 675万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 148.99㎡(45.06坪)※現況/ |
物件番号 | 3096 |
価格 | 10,500円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 行永公会堂前バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 144.83㎡(43.81坪)/ |
物件番号 | 7094 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 行永公会堂前バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 136.15㎡(41.18坪)/ |
物件番号 | 7093 |
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字境谷 |
交通 | 京都交通 西高前バス停より徒歩12分 |
占有面積/間取り | 176.94㎡(53.52坪)※登記簿面積・別途私道負担有/ |
物件番号 | 2048 |
価格 | 1,050万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字引土 |
交通 | 京都交通 西高前バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 313.37㎡(94.79坪)※登記簿予定面積/ |
物件番号 | 5092 |
価格 | 180万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字下安久 |
交通 | 京都交通 大森町バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 162.22㎡(49.07坪)/ |
物件番号 | 2031 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 日赤病院前バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 168.30㎡(50.91坪)/ |
物件番号 | 1159 |
価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字森 |
交通 | 京都交通 白鳥団地前バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 128.00㎡(38.72坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 6132 |
価格 | 1,050万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 167.23㎡(50.58坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 6130 |
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 170.25㎡(51.50坪)※登記簿面積/ |
物件番号 | 7108 |
価格 | 9,000円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 117.08㎡(35.41坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7031 |
価格 | 10,742円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 142.08㎡(42.97坪)/ |
物件番号 | 63 |
価格 | 13,037円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 172.40㎡(52.15坪)/ |
物件番号 | 64 |
価格 | 9,905円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 130.98㎡(39.62坪)/ |
物件番号 | 65 |
価格 | 9,840円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 130.14㎡(39.36坪)/ |
物件番号 | 73 |
価格 | 10,986円/月(地代)※私道負担含む |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 124.31㎡(37.60坪)※私道負担別途/ |
物件番号 | 74 |
価格 | 10,576円/月(地代)※私道負担含む |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 118.90㎡(35.39坪)※私道負担別途/ |
物件番号 | 75 |
価格 | 996万円→キャンペーン価格 790万円(注) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 274.05㎡(82.90坪) ※登記簿面積/ |
物件番号 | 3103 |
価格 | 1,080万円→キャンペーン価格 880万円(注) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市行永東町 |
交通 | 京都交通 行永郵便局前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 183.15㎡(55.40坪)/ |
物件番号 | 7100 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字市場 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 331.46㎡(100.26坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 112 |
価格 | 11,240円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 119.88㎡(36.26坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7061 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字魚屋 |
交通 | 京都交通 広小路バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 188.42㎡(56.99坪)※公簿/ |
物件番号 | 133 |
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 |
交通 | 京都交通 城南中学校前バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 148.04㎡(44.78坪)/ |
物件番号 | 4057 |
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市愛宕上町 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩14分 |
占有面積/間取り | 約182.88㎡(約55.32坪)※公簿/ |
物件番号 | 132 |
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻町 |
交通 | 京都交通 溝尻農協前バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 274.70㎡(89.09坪)/ |
物件番号 | 6086 |
価格 | 9,922円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市行永東町 |
交通 | 京都交通 青葉中学校口バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 93.74㎡(28.35坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7063 |
価格 | 10,000円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字浜 |
交通 | 京都交通 実業会館前バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 69.42㎡(20.99坪)※契約借地面積/ |
物件番号 | 5046 |
価格 | 14,502円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字福来 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 157.60㎡(47.67坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 5028 |
価格 | 12,600円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字福来 |
交通 | 京都交通 昭和台バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 154.31㎡(46.67坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 5025 |
価格 | 14,574円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字溝尻 |
交通 | 京都交通 溝尻農協前バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 177.19㎡(53.59坪)※借地契約面積、私道負担10.02坪含む/ |
物件番号 | 6082 |
価格 | 11,478円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字溝尻 |
交通 | 京都交通 溝尻農協前バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 143.09㎡(43.28坪)※借地契約面積、私道負担10.02坪含む/ |
物件番号 | 6050 |
価格 | 4,980円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 78.55㎡(23.76坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6059 |
価格 | 15,800円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字溝尻 |
交通 | 京都交通 浮島バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 178.51㎡(53.99坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6060 |
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字下福井 |
交通 | 京都交通 大和工芸前バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 277.11㎡(83.82坪)※私道負担:104.57㎡/ |
物件番号 | 2033 |
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字下福井 |
交通 | 京都交通 大和工芸前バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 212.89㎡(64.39坪)※私道負担:39.03㎡含む/ |
物件番号 | 2032 |
価格 | 4,860円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より2分 |
占有面積/間取り | 76.59㎡(23.17坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6062 |
価格 | 7,520円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 119.16㎡(36.04坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6064 |
価格 | 13,000円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻中町 |
交通 | 京都交通 中町バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 246.46㎡(74.55坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 6065 |
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市亀岩町 |
交通 | 京都交通 上地橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 123.56㎡(37.37坪)/ |
物件番号 | 1145 |
価格 | 795万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 209.40㎡(63.34坪)※私道負担15.07㎡含む/ |
物件番号 | 1156 |
価格 | 9,867円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 京都交通 西町三丁目バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 98.87㎡(29.90坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7036 |
価格 | 12,897円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 京都交通 西町三丁目バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 119.31㎡(36.09坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7035 |
価格 | 10,068円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 京都交通 西町三丁目バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 100.85㎡(30.50坪)※借地契約面積/ |
物件番号 | 7034 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 約216.58㎡(約65.51坪)/ |
物件番号 | 1158 |
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 約246.77㎡(約74.64坪)/ |
物件番号 | 1157 |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 約209.39㎡(約63.34坪)/ |
物件番号 | 1154 |
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市愛宕上町 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩13分 |
占有面積/間取り | 約130.79㎡(約39.56坪)/ |
物件番号 | 129 |
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市愛宕上町 |
交通 | 京都交通 市場バス停より徒歩13分 |
占有面積/間取り | 約166.05㎡(約50.23坪)/ |
物件番号 | 128 |
価格 | 670万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字万願寺 |
交通 | 京都交通 城南中学校前バス停より徒歩19分 |
占有面積/間取り | 140.71㎡(42.56坪)/ |
物件番号 | 6128 |
価格 | 691万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 約292㎡(約88.3坪)/ |
物件番号 | 7107 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 約280㎡(約84.7坪)/ |
物件番号 | 7106 |
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 206.74㎡(62.53坪)/ |
物件番号 | 3095 |
価格 | 12,000円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字伊佐津 |
交通 | 京都交通 西高バス停より徒歩10分 |
占有面積/間取り | 155㎡(46.88坪) ※登記簿面積/ |
物件番号 | 107 |
価格 | 15,279円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字浜 |
交通 | 京都交通 大門通三条バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 132.93㎡(40.21坪) ※現況測量/ |
物件番号 | 5048 |
価格 | 590万円 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字高野由里 |
交通 | 京都交通 大和紡績前バス停より徒歩12分 |
占有面積/間取り | 152.0㎡(45.98坪) ※簡易測量/ |
物件番号 | 3104 |
価格 | 9,905円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 舞鶴市字大波下 |
交通 | 京都交通 大波下バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 130.98㎡(39.62坪) ※借地契約面積/ |
物件番号 | 65 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 舞鶴市浜 |
交通 | JR東舞鶴駅より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 135.37㎡(40.94坪)/ |
物件番号 | 5089 |
価格 | 14,000円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字大内 |
交通 | 京都交通 東田辺バス停より徒歩1分 |
占有面積/間取り | 198.34㎡(59.99坪)/ |
物件番号 | 125 |
価格 | 10,952円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷 |
交通 | 京都交通 倉谷西バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 97.49㎡(29.49坪)/ |
物件番号 | 1077 |
価格 | 12,900円/月(地代) |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字上安久 |
交通 | 京都交通 税務署前バス停より徒歩6分 |
占有面積/間取り | 152.30㎡(46.07坪)/ |
物件番号 | 1088 |
価格 | 630万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 京都交通 矢之助町バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 125.26㎡(37.89坪)/ |
物件番号 | 7055 |
価格 | 592.5万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字万願寺 |
交通 | 京都交通 城南中学校前バス停より徒歩16分 |
占有面積/間取り | 130.59㎡(39.50坪)/ |
物件番号 | 6118 |
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字行永 |
交通 | 京都交通 大宮バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 245.10㎡(74.14坪)/ |
物件番号 | 7102 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市新庄 |
交通 | 京都丹後鉄道 宮福線 福知山市民病院口駅より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 286.78㎡(86.75坪) ※有効面積:212.81㎡(64.37坪)法面:73.97㎡/ |
物件番号 | 5072 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市新庄 |
交通 | 京都丹後鉄道 宮福線 福地山市民病院口駅より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 233.92㎡(70.76坪)/ |
物件番号 | 5073 |
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字なのか位置 |
交通 | 京都交通 城南中学校前バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 200㎡(60.50坪)/ |
物件番号 | 4061 |
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字浜 |
交通 | JR東伊舞鶴駅より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 146.29㎡(44.25坪)/ |
物件番号 | 5077 |
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字浜 |
交通 | JR東舞鶴駅より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 133.9㎡(40.50坪)/ |
物件番号 | 5078 |
価格 | 690万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字余部下 |
交通 | 京都交通 下四丁目バス停より徒歩3分 |
占有面積/間取り | 165.19㎡(49.96坪)/ |
物件番号 | 111 |
価格 | 814万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市森本町 |
交通 | 京都交通 森町バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 123.93㎡(37.48坪) ※現況測量/ |
物件番号 | 6121 |
価格 | 814万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市森本町 |
交通 | 京都交通 森町バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 123.93㎡(37.48坪) ※現況測量/ |
物件番号 | 6120 |
価格 | 1,100万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市八反田南町 |
交通 | 京都交通 上地橋バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 207.50㎡(62.76坪)/ |
物件番号 | 5082 |
価格 | 1,050万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市八反田南町 |
交通 | 京都交通 上地橋バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 212.01㎡(64.13坪)/ |
物件番号 | 5081 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市森町 |
交通 | JR東舞鶴駅より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 158.12㎡(47.83坪)/ |
物件番号 | 6114 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市八反田南町 |
交通 | 京都交通 上地橋バス停より徒歩5分 |
占有面積/間取り | 211.91㎡(64.10坪)/ |
物件番号 | 5080 |
価格 | 638万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 155.70㎡(47.09坪)/ |
物件番号 | 3099 |
価格 | 638万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 155.71㎡(47.09坪)/ |
物件番号 | 3098 |
価格 | 11,250円/月(地代)※売地も可 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 148.99㎡(45.06坪)/ |
物件番号 | 3097 |
価格 | 11,250円/月(地代)※売地も可 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市田中町 |
交通 | 京都交通 田中橋バス停より徒歩7分 |
占有面積/間取り | 148.99㎡(45.06坪)/ |
物件番号 | 3096 |
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字引土 |
交通 | JR西舞鶴駅より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 171.29㎡(51.81坪)/ |
物件番号 | 5061 |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市字引土 |
交通 | JR西舞鶴駅より徒歩4分 |
占有面積/間取り | 166.81㎡(50.46坪)/ |
物件番号 | 5062 |
価格 | 495万円 |
---|---|
所在地 | 京都府舞鶴市清美が丘 |
交通 | 京都交通 清道バス停より徒歩2分 |
占有面積/間取り | 266.95㎡(80.75坪)/ |
物件番号 | 1106 |
© mdhome ALL Rights Reserved.